Comptes de test
Utilisez ces données pour tester votre intégration en sandbox.
Numéros de test
| Numéro | Provider | Résultat |
|---|
+22370000001 | Orange Money | ✅ Paiement réussi |
+22370000002 | Orange Money | ❌ Paiement échoué |
+22370000003 | Orange Money | ⏳ Timeout (30s) |
+22370000004 | Orange Money | 🚫 Solde insuffisant |
+22377000001 | Wave | ✅ Paiement réussi |
+22377000002 | Wave | ❌ Paiement échoué |
Montants de test
| Montant | Comportement |
|---|
100 - 999999 | Normal |
1000000+ | Erreur “Montant trop élevé” |
< 100 | Erreur “Montant minimum” |
99999 | Délai de traitement long (10s) |
Cartes de test
| Numéro | Expiration | CVV | Résultat |
|---|
4111 1111 1111 1111 | 12/25 | 123 | ✅ Succès |
4000 0000 0000 0002 | 12/25 | 123 | ❌ Refusée |
4000 0000 0000 9995 | 12/25 | 123 | 🚫 Fonds insuffisants |
Clés API de test
Public Key: pk_test_xxxxxxxxxxxxxxxx
Secret Key: sk_test_xxxxxxxxxxxxxxxx
Webhook Secret: whsec_test_xxxxxxxx
Les clés de test ne fonctionnent que sur l’environnement sandbox (https://sandbox.sahelpay.ml).